Longest to shortest nets
==========================================================
Net	Total Length
GND	 4,227.862	
A10_TAP	 501.224	
CS0#_TAP	 497.716	
RAS#_TAP	 497.583	
A15_TAP	 496.693	
DQSL_TAP	 490.123	
CKE0_TAP	 489.61	
A3_TAP	 486.817	
BA1_TAP	 486.444	
A4_TAP	 486.265	
A5_TAP	 486.089	
A7_TAP	 485.847	
A12_TAP	 484.911	
A8_TAP	 484.362	
RESET#_TAP	 484.319	
BA0_TAP	 484.214	
A6_TAP	 481.966	
ODT0_TAP	 480.929	
A11_TAP	 472.385	
DQL7_TAP	 471.659	
DQL5_TAP	 470.981	
DQL3_TAP	 470.696	
DQL4_TAP	 470.335	
DQU5_TAP	 469.805	
DQL2_TAP	 468.667	
A1_TAP	 468.65	
DQL6_TAP	 468.343	
CK_TAP	 466.067	
CAS#_TAP	 466.04	
A14_TAP	 466.033	
A2_TAP	 465.352	
DQU2_TAP	 465.023	
CK#_TAP	 465.015	
A9_TAP	 464.537	
WE#_TAP	 464.201	
A13_TAP	 463.955	
DQU6_TAP	 463.824	
BA2_TAP	 463.168	
A0_TAP	 461.561	
DQU4_TAP	 461.062	
DML_TAP	 460.73	
DQSU_TAP	 456.886	
DQU1_TAP	 451.03	
DQU7_TAP	 451.028	
DQL0_TAP	 451.014	
DQL1_TAP	 450.447	
DQU0_TAP	 448.505	
DQU3_TAP	 448.411	
DQSU#_TAP	 447.721	
DQSL#_TAP	 426.941	
VDD2	 272.364	
VDDQ6	 269.517	
XSIG020804	 237.89	
XSIG020806	 211.001	
DQSL#	 132.753	
DQL0	 96.912	
A0	 96.808	
DQU3	 96.742	
BA2	 96.518	
CK#	 94.167	
A13	 93.799	
DQSU#	 93.693	
A2	 93.6	
DQU0	 93.597	
A14	 93.515	
WE#	 93.483	
A11	 93.424	
DQL1	 93.324	
CK	 93.323	
CAS#	 93.167	
A9	 93.131	
DQU1	 92.985	
DQU7	 92.748	
A1	 91.601	
DQU4	 89.592	
DQSU	 86.885	
DQU6	 85.657	
VREFDQ	 83.465	
ODT0	 83.383	
A12	 82.683	
DML	 81.322	
DQU2	 79.051	
BA0	 76.556	
VREFCA	 76.389	
A6	 75.65	
A8	 74.217	
DQU5	 73.971	
DQL4	 73.446	
RESET#	 73.362	
DQL6	 73.36	
A7	 73.36	
A4	 73.315	
BA1	 73.237	
A5	 73.108	
DQL3	 73.075	
DQL7	 72.99	
DQL2	 72.951	
A3	 72.864	
DQL5	 72.79	
DQSL	 69.563	
CKE0	 68.817	
CS0#	 64.376	
A10	 62.275	
A15	 62.182	
RAS#	 62.108	
VDDQ2	 44.724	
VDDQ3	 44.558	
VDDQ7	 44.556	
CS1#	 44.556	
VDDQ1	 44.556	
ODT1	 44.555	
VDD4	 44.554	
VDD5	 44.554	
CS2#	 44.554	
VDD6	 44.553	
DMU	 44.55	
CS3#	 44.549	
VDD3	 44.549	
VDDQ9	 44.547	
VDDQ4	 44.546	
ZQ0	 44.546	
ZQ1	 44.543	
VDDQ5	 44.542	
VDD1	 44.54	
CKE1	 44.539	
ZQ2	 44.538	
VDD7	 44.534	
ZQ3	 44.529	
VDDQ8	 44.463	
